Цени погребални услуги 2026 за погребение и кремация, траурни стоки в София
Ценоразпис на предлаганите услуги е актуализиран на 01.01.2026 г.
Траурни услуги в София на най-ниски цени!
Цена за погребение 642 лв./328 € Цена за кремация 1091 лв./558 €
Цени погребални услуги погребална агенция Хермес 22
| 1. Акт за смърт (дубликат) – общинска такса | 5.00 лв. / 2.56 € |
| 2. Административно обслужване – общинска такса | 75.00 лв. / 38.29 € |
| 3. Административно обслужване Крематориум – общинска такса | 80.00 лв. / 40.85 € |
| 4. Обличане | 110.00 лв. / 56.10 € |
| 5. Къпане | 80.00 лв. / 40.85 € |
| 6. Бръснене | 40.00 лв. / 20.40€ |
| 7. Грим | 60.00 лв. / 30.60 € |
| 8. Констатация на смърт от лекар | 100.00 лв. / 51.10 € |
| 9. Вадене на зъбна коронка | 30.00 лв. / 15.34 € |
| 10. Вадене на мост | 100.00 лв. / 51.14 € |
| 11. Извозване от адрес или болнично заведение/транспорт | 150.00 лв. /76.60 € |
| 12. Извозване на заразно болен | 150.00 лв. / 76.71 € |
| 13. Транспортиране на покойник в провинция | 1.60 лв./км./0.82 €/км |
| 14. Престой на катафалка в провинция | 40.00 лв./час/20.45 €/ч |
| 15. Процесия/шествие ОП с луксозна катафалка | 120.00 лв. / 61.37 € |
| 16. Съхранение в хладилна камера | 42.00 лв./24 часа/21.40 € |
| 17. Обикновен ковчег | По каталог |
| 18. Пердета | |
|
55.00 лв. / 28.13 € |
|
95.00 лв. / 48.58 € |
|
110.00 лв. / 56.23 € |
|
180.00 лв. / 92.05 € |
| 19. Драпиране с драперия на клиента | 45.00 лв. / 23.01 € |
| 20. Аранжиране на ковчег с цветя на клиента | 40.00 лв. / 20.46 € |
| 21. Цветя | 75.00 – 260.00 лв. / 38.35 € – 132.89 € |
| 22. Осигуряване на свещеник за опело | 00.00 лв./0.00 € |
| 23. Граждански ритуал-общинска такса | 140.00 лв. / 71.50 € |
| 24. Фенер | 55.00 лв. / 28.10 € |
| 25. Салон за раздаване Централни гробища | 75.00 лв./ 38.20 € |
| 26. Салон за раздаване квартални гробища | 15.00 лв. / 7.67 € |
| 27. Надгробен знак кръст/пирамида | 35.00 лв. / 17.85 € |
| 28. Кремация | 740.00 лв. / 377.80 € |
| 28/1. Кремация в нестандартен ковчег(Уширен) | 780.00 лв. / 398.88 € |
| 29. Урна-обикновена | 80.00 лв. / 40.85 € |
| 30. Урнова табелка | 25.00 лв. / 12.75 € |
| 31. Урнополагане | 120.00 лв. / 61.30 € |
| 32. Изкопаване и зариване на нов гроб с дървена рамка(задълителна!) – общинска такса | 480.00 лв. / 245.10 € |
| 33. Изкопаване и зариване на стар гроб – общинска такса | 380.00 лв. / 194.00 € |
| 34. Изкопаване и зариване на гроб за лице починало от заразна болест | 350.00 лв. / 178.99 € |
| 35. Изкопаване и зариване на гроб в провинцията | по договаряне. |
| 36. Катафалка в гробищен парк | 65.00 лв. / 33.24 € |
| 37. Преработка на погр./ кремация/ урнополагане | 65.00 лв. / 33.24 € |
| 38. Равненка на гроб | 100.00 лв. / 51.14 € |
| 39. Комлексна услуга по организация на погребение/кремация | 150.00 лв. / 76.71 € |
| 40. Кетъринг | 6.60 – 11.60 лв./бр./3.37 € – 5.93 € |
| 41. Сервиз | 1.00 лв./комплект/0.51 € |
| 42. Ритуално зърно | 14.00 лв./кг./7.10 € |
| 43. Обредна погача | 7.00-9.00 лв./кг./3.58 € – 4.60 € |
| 44. Портретна снимка | |
|
75.00 лв. / 38.20 € |
|
26.00 лв. / 13.29 € |
|
14.00 лв. / 7.16 € |
|
75.00 лв. / 38.20 € |
| 45. Експресни некролози | |
| без снимка | 4.70 лв./5 бр./2.40 € |
|
5.00 лв./5 бр./2.56 € |
|
7.50 лв./5 бр./3.83 € |
|
40.00 лв./5 бр./20.46 € |
| 46. Абонаментна поддръжка на гробно място | 80.00 лв./месец/40.91 € |
| 47. Годишен абонамент за поддръжка на гробно място | 600.00 лв. / 306.84 € |
| 48. Транспорт извън страната (заплаща се само в едната посока) | 2.20 лв. / км./1.12 €/км |
| 49. Фирмена такса | 250 лв. / 127.80 € |
| 50. Товаро разтоварна дейност | 130 лв. / 66.40 € |
| 51. Подготовка на ковчег | 90 лв. / 45.90 € |
| 52. Вход гробищен парк | 4.00 лв. / 2.00 € |
| 53. Траурни ленти | 5.00 лв.бр / 2.55 € |
| 54. Траурни шалчета | 8.00 лв.бр / 4.00 € |
| 55. Комплект за опело | 10.00 лв.бр / 5.10 € |
Такси и допълнителни услуги в гробищен парк
Задължително:!
Близките на покойника покриват разходите за таксата на свещеника Какво трябва да знаете за таксите и услугите в гробищния парк. При наличие на проблем със старо гробно място (дърво, бетон, храсти), за отстраняването му се заплаща отделно, по ценоразпис на гробищния парк. За други изисквания и услуги, предлагани от гробищния парк, се начисляват такси, съгласно ценоразпис.
Цени и запитвания за погребални услуги и траурни стоки от Хермес 22
Цени на погребални услуги за 2025 г. и богат избор от траурни стоки, предлагани от надеждната погребална агенция Хермес 22. Ако имате въпроси относно цените или се нуждаете от уточнение, не се колебайте да се свържете с нас ние сме тук, за да ви помогнем в трудния момент. 0887106108