Ценоразпис на предлаганите услуги актуализиран на 01.01.2025 г.
Траурни услуги в София на най-ниски цени!
1. Акт за смърт (дубликат) – общинска такса | 5.00 лв. |
2. Административно обслужване – общинска такса | 32.00 лв. |
3. Административно обслужване Крематориум – общинска такса | 32.00 лв. |
4. Обличане | 70.00 лв. |
5. Къпане | 55.00 лв. |
6. Бръснене | 10.00 лв. |
7. Грим | 20.00 лв. |
8. Констатация на смърт от лекар | 80.00 лв. |
9. Вадене на зъбна коронка | 30.00 лв. |
10. Вадене на мост | 100.00 лв. |
11. Извозване от адрес или болнично заведение/транспорт | 80.00 лв. |
12. Извозване на заразно болен | 150.00 лв. |
13. Транспортиране на покойник в провинция | 1.60 лв./км. |
14. Престой на катафалка в провинция | 40.00 лв./час |
15. Процесия/шествие с луксозна катафалка | 120.00 лв. |
16. Съхранение в хладилна камера | 22.00 лв./24 часа |
17. Обикновен ковчег | 145.00 лв. |
18. Пердета | |
| 55.00 лв. |
| 95.00 лв. |
| 110.00 лв. |
| 180.00 лв. |
19. Драпиране с драперия на клиента | 45.00 лв. |
20. Аранжиране на ковчег с цветя на клиента | 40.00 лв. |
21. Цветя | 75.00 – 260.00 лв. |
22. Осигуряване на свещеник за опело | 00.00 лв. |
23. Граждански ритуал-общинска такса | 72.00 лв. |
24. Фенер | 38.00 лв. |
25. Салон за раздаване Централни гробища | 35.00 голям 55.00 лв. |
26. Салон за раздаване квартални гробища | 15.00 лв. |
27. Надгробен знак кръст/пирамида | 18.00 лв. |
28. Кремация | 660.00 лв. |
28/1. Кремация в нестандартен ковчег(Уширен) | 780.00 лв. |
29. Урна-обикновена | 52.00 лв. |
30. Урнова табелка | 10.00 лв. |
31. Урнополагане | 55.00 лв. |
32. Изкопаване и зариване на нов гроб с дървена рамка(задълителна!) – общинска такса | 350.00 лв. |
33. Изкопаване и зариване на стар гроб – общинска такса | 180.00 лв. |
34. Изкопаване и зариване на гроб за лице починало от заразна болест | 350.00 лв. |
35. Изкопаване и зариване на гроб в провинцията | по договаряне. |
36. Катафалка в гробищен парк | 65.00 лв. |
37. Преработка на погр./ кремация/ урнополагане | 65.00 лв. |
38. Равненка на гроб | 100.00 лв. |
39. Комлексна услуга по организация на погребение/кремация | 150.00 лв. |
40. Кетъринг | 6.60 – 11.60 лв./бр. |
41. Сервиз | 1.00 лв./комплект |
42. Ритуално зърно | 7.00 – 13.00 лв./кг. |
43. Обредна погача | 7.00-9.00 лв./кг. |
44. Портретна снимка | |
| 22.00 лв. |
| 26.00 лв. |
| 14.00 лв. |
| 18.00 лв. |
45. Експресни некролози | |
без снимка | 4.70 лв./5 бр. |
| 5.00 лв./5 бр. |
| 7.50 лв./5 бр. |
| 40.00 лв./5 бр. |
46. Абонаментна поддръжка на гробно място | 80.00 лв./месец |
47. Годишен абонамент за поддръжка на гробно място | 600.00 лв. |
48. Транспорт извън страната (заплаща се само в едната посока) | 2.20 лв. / км. |
Задължително:!
Близките на покойника покриват разходите за таксата на свещеника
Какво трябва да знаете за таксите и услугите в гробищния парк.
При наличие на проблем със старо гробно място (дърво, бетон, храсти), за отстраняването му се заплаща отделно, по ценоразпис на гробищния парк.
За други изисквания и услуги, предлагани от гробищния парк, се начисляват такси, съгласно ценоразпис.